2016 Bilanço ve GT
2016 BİLANÇO
| CARİ DÖNEM | ||
| 31.12.2015 | ||
| I- DÖNEN VARLIKLAR | ||
| A- Hazır Değerler | 243.731,25 | |
| 1-Kasa | 15.503,94 | |
| 2-Bankalar | 228.227,31 | |
| 3-Verilen Çekler ve Öd.emirleri(-) | 0,00 | |
| B- Menkul Kıymetler | 0,00 | |
| 1-Diğer Menkul Kıymetler | 0,00 | |
| C- Ticari Alacaklar | 196.399,73 | |
| 1-Alıcılar | ||
| 2-Alacak Senetleri | 101.458,00 | |
| 3-Verilen Depozito ve Teminatlar | 75.083,31 | |
| 4-Diğer Ticari Alacaklar | 19.858,42 | |
| D- Diğer Alacaklar | 513.138,24 | |
| 1-Ortaklardan Aidat Alacakları | 191.239,15 | |
| 2-Ortaklardan Alacaklar (Gecikme Cezası) | 309.696,84 | |
| 3-Diğer Çeşitli Alacaklar | 12.202,25 | |
| E- Stoklar | 0,00 | |
| 1-Yarı Mamüller | 0,00 | |
| 2-Ticari Mallar | 0,00 | |
| 3-Verilen Sipariş Avansları | 0,00 | |
| F- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri | 30.620.039,33 | |
| 1-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyeti | 30.620.039,33 | |
| G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah. | 0,00 | |
| 1-Gelecek Aylara ait Giderler | 0,00 | |
| H- Diğer Dönen Varlıklar | 289.957,51 | |
| 1-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar | 5.217,23 | |
| 2-İndirilecek KDV | 230.028,67 | |
| 3-İş Avansları | 50.211,61 | |
| 4-Personel Avansları | 4.500,00 | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | 31.863.266,06 | |
| II DURAN VARLIKLAR | ||
| A- Ticari Alacaklar | 8.848,36 | |
| 1-Verilen Depozito ve Teminatlar | 8.848,36 | |
| B- Diğer Alacaklar | ||
| C- Mali Duran Varlıklar | ||
| D- Maddi Duran Varlıklar | 209.687,44 | |
| 1-Arsalar | 32.948,28 | |
| 2-Tesis Makina ve Cihazlar | 0,00 | |
| 3-Taşıtlar | 0,00 | |
| 4-Demirbaşlar | 176.739,16 | |
| 5-Birikmiş Amortismanlar (-) | 0,00 | |
| 6-Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0,00 | |
| 7-Verilen Avanslar | 0,00 | |
| E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 | |
| 1-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 | |
| F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0,00 | |
| G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah. | ||
| 1-Gelecek Yıllara ait Giderler | ||
| H- Diğer Duran Varlıklar | 0,00 | |
| 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV | ||
| 2-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar | 0,00 | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | 218.535,80 | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 32.081.801,86 | |
| CARİ DÖNEM | ||
| 31.12.2015 | ||
| III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | ||
| A- Mali Borçlar | 96.838,14 | |
| 1-Banka Kredileri | 96.838,14 | |
| B- Ticari Borçlar | 17.387,94 | |
| 1-Satıcılar | 17.387,94 | |
| 2-Borç Senetleri | 0,00 | |
| 4-Alınan Depozito ve Teminatlar | 0,00 | |
| C- Diğer Boçlar | 0,00 | |
| 1-Ortaklara Borçlar | 0,00 | |
| 2-Personele Borçlar | 0,00 | |
| 2-Diğer Çeşitli Borçlar | 0,00 | |
| D- Alınan Avanslar | 0,00 | 0,00 |
| E-Yıllara Yaygın İnş. Ve Onr. Hakediş Bed. | 0,00 | |
| 1-Yıllara Yaygın İnş. Ve Onr. Hakedişleri | 0,00 | |
| F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 5.651,40 | |
| 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 5.651,40 | |
| 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 0,00 | |
| 3-Vadesi Geçmiş Ert. Veya Taks. Ver. | 0,00 | |
| G- Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | |
| 1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karş. | ||
| 2-Dönem Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük. (-) | ||
| H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah. | 0,00 | |
| 1-Gelecek Aylara ait Gelirler | ||
| H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 1.053,93 | |
| 1-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar | 1.053,93 | |
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 120.931,41 | |
| IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | ||
| C- Diğer Boçlar | 36.034.280,89 | |
| 1-Ortaklara Şerefiye Borçlar | 1.347.982,65 | |
| 2-Ortaklara Borçlar | 34.649.281,44 | |
| 3-İhraç Edilen Üyelere Borçlar | 37.016,80 | |
| UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. | 36.034.280,89 | |
| V. ÖZKAYNAKLAR | ||
| A- Ödenmiş Semaye | 0,00 | |
| 1-Sermaye | 0,00 | |
| 2-Ödenmemiş Sermaye (-) | ||
| B- Sermaye Yedekleri | 0,00 | |
| 1-M. Duran Varlık Yen.Değ.Değ. Artış Fonu | 0,00 | |
| 2-Maliyet Artış Fonu | ||
| C- Kar Yedekleri | 0,00 | |
| 1-Yasal Yedekler | 0,00 | |
| 2-Olağanüstü Yedekler | 0,00 | |
| D- Geçmiş Yıllar Karları | 553.344,20 | 553.344,20 |
| E- Geçmiş Yıllar Zararları | -3.277.079,55 | -3.277.079,55 |
| F- Dönem Net Karı (Zararı) | -1.349.675,09 | |
| 1-Dönem Net Karı | 0,00 | |
| 2-Dönem Net Zararı | -1.349.675,09 | |
| ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | -4.073.410,44 | |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 32.081.801,86 | |
| GENEL TOPLAM | 32.081.801,86 | |
2016 GT
| CARİ DÖNEM | |||||
| 31.12.2015 | |||||
| A-BRÜT SATIŞLAR | 0,00 | ||||
| 1-YURT İÇİ SATIŞLAR | |||||
| 2-YURT DIŞI SATIŞLAR | |||||
| 3-DİĞER GELİRLER | 0,00 | ||||
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) | 0,00 | ||||
| 1-SATIŞTAN İADELER(-) | |||||
| C-NET SATIŞLAR | 0,00 | ||||
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) | 0,00 | ||||
| 1-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) | 0,00 | ||||
| 2-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) | |||||
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 0,00 | ||||
| E-FAALİYET GİDERLERİ(-) | 1.404.868,33 | ||||
| 1-ÖNGÜN A.Ş.(-) | 495.000,00 | ||||
| 2-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)(Brüt Ücretler,Hukuk,M.Müş, | 909.868,33 | ||||
| Elek,D.Gaz,Aky,Kırt,MTV,Güvenlik v.s.) | |||||
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | -1.404.868,33 | ||||
| F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 85.357,35 | ||||
| 1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ | |||||
| 2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ | |||||
| 3-FAİZ GELİRLERİ | 7.837,87 | ||||
| 4-KOMİSYON GELİRLERİ | |||||
| 5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR | |||||
| 6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI | 0,00 | ||||
| 7-KAMBİYO KARLARI | 0,00 | ||||
| 8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ | |||||
| 9-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR(ORT.GEC CZ ALACAK) | 77.519,48 | ||||
| G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) | 0,00 | ||||
| 1-KOMİSYON GİDERLERİ | |||||
| 2-KARŞILIK GİDERLERİ | |||||
| 3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI | |||||
| 4-KAMBİYO ZARARLARI | 0,00 | ||||
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) | 30.164,11 | ||||
| 1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ | 30.164,11 | ||||
| 2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ | |||||
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | -1.349.675,09 | ||||
| I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 0,00 | ||||
| 1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI | |||||
| 2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 0,00 | ||||
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) | 0,00 | ||||
| 2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI | 0,00 | ||||
| 3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR | 0,00 | ||||
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | -1.349.675,09 | ||||
| K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL | |||||
| YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-) | |||||
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | -1.349.675,09 | ||||
2016 YURTKENT BİLANÇO VE GT İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
